Zutaten
Maronen, Zucker, Hühnerei, Hühnereiweiß, Wasser, Weizenmehl, Zitronat, Orangeat, Glukose-Fructosesirup, Lebkuchengewürz, Backpulver, Oblate, Mehl, Zartbitter Kuvertüre.
Nährwertanalyse | bezogen auf 100 g |
---|---|
Brennwert / Energie | 1482,33 kJ / 350,83 kcal |
Fett | 7,26 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,10 g |
Kohlenhydrate | 65,22 g |
davon Zucker | 50,20 g |
Eiweiß | 3,78 g |
Salz | 0,20 g |
Durchmesser: 9 cm
Gewicht: ca. 60 gr