Zutaten
Maronen, Zucker, Hühnerei, Hühnereiweiß, Wasser, Weizenmehl, Zitronat, Orangeat, Glukose-Fructosesirup, Lebkuchengewürz, Backpulver, Oblate, Mehl, Vollmilch Kuvertüre.
Nährwertanalyse | bezogen auf 100 g |
---|---|
Brennwert / Energie | 1460,50 kJ / 346,00 kcal |
Fett | 7,17 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,75 g |
Kohlenhydrate | 64,25 g |
davon Zucker | 48,50 g |
Eiweiß | 3,83 g |
Salz | 0,20 g |
Durchmesser: 9 cm
Gewicht: ca. 60 gr