Zutaten
Maronen, Zucker, Hühnerei, Hühnereiweiß, Wasser,
Weizenmehl, Zitronat, Orangeat, Glukose-Fructosesirup, Lebkuchengewürz, Backpulver, Oblate, Mehl.
Nährwertanalyse | bezogen auf 100 g |
---|---|
Brennwert / Energie | 1298,00 kJ / 306,00 kcal |
Fett | 1,00 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,20 g |
Kohlenhydrate | 68,10 g |
davon Zucker | 50,20 g |
Eiweiß | 3,403 g |
Salz | 0,20 g |
Durchmesser: 9 cm
Gewicht: ca. 60 gr