Zutaten
Maronen, Zucker, Hühnerei, Hühnereiweiß, Wasser, Weizenmehl, Zitronat, Orangeat, Glukose-Fructosesirup, Lebkuchengewürz, Backpulver, Oblate, Mehl, Puderzucker, Zitronensäure.
Nährwertanalyse | bezogen auf 100 g |
---|---|
Brennwert / Energie | 1308,33 kJ / 381,67 kcal |
Fett | 0,85 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,18 g |
Kohlenhydrate | 56,77 g |
davon Zucker | 41,85 g |
Eiweiß | 3,13 g |
Salz | 0,18 g |
Durchmesser: 9 cm
Gewicht: ca. 60 gr